◆ 注意事項
- お使いのバージョンにアップデータが存在しないか、更新情報にてご確認ください。
- 測定機器の設定に起因する問題につきましては、こちらのページでは解決できません。
- 下記にて解決できない場合は株式会社ニコンインステックまで、もしくはこちらからお問い合わせください。
|
|
◆ 一覧
|
内容 | 使用しているバージョンが分からない。 |
対象 | 全バージョン |
| 対応(1) | CustomCreateのメイン画面右上を確認してください。 |
|
内容 | 「ポート番号が不正です」と表示される。 |
対象 | 全バージョン |
| 原因(1) | CustomCreateの画面で設定しているポート番号と、測定機器が接続されているポート番号が一致していない。 |
| 対応(1) | Windowsのデバイスマネージャーにて測定機器が接続されているポート番号を確認し、CustomCreateのポート番号設定を変更してください。 |
| 原因(2) | CustomCreateをインストールしたPCが、測定機器を認識できていない状態になっている。 |
| 対応(2) | PCならびに測定機器の再起動を実施してください。 |
|
内容 | Excelのセルにデータが転送されない。 |
対象 | 全バージョン |
| 原因(1) | Excelのセキュリティ設定が高いために、データ転送を受け付けない状態になっている。 |
| 対応(1) | CustomCreateを終了してExcelを起動し、 メニュー「ツール」->「マクロ」->「セキュリティ」を開き、 タブ「セキュリティ レベル」にて「中」もしくは「低」を選択し、Excelを閉じてください。 |
| 原因(2) | Officeのライセンス認証を行っていない。 |
| 対応(2) | CustomCreateを終了してExcelを起動し、 メニュー「ヘルプ」->「ライセンス認証」を選択し、 以降は画面の指示に従ってライセンス認証を実施してください。 |
| 原因(3) | 測定機器との接続に使用しているRSケーブルの種別が異なっている。 |
| 対応(3) | クロスケーブルであることを確認してください。 |
|
内容 | Excelのセルに転送される文字が文字化けする。 |
対象 | 全バージョン |
| 原因(1) | 測定機器との接続に使用しているRSケーブルの種別が異なっている。 |
| 対応(1) | クロスケーブルであることを確認してください。 |
|
内容 | 実行時エラー'6'が発生して強制終了する。 |
対象 | Ver. 5 |
| 原因(1) | 画面位置が表示範囲外に設定されている。 |
| 対応(1) | CustomCreateをインストールしたディレクトリ(通常は C:\CustomCreate) にあるini.txtをテキストエディタで開いてください。 32行目付近~44行目の以下の項目の値を0に変更し、保存してください。
[Create_F]
MAX_TOP= 0
MAX_LEFT= 0
MIN_TOP= 0
MIN_LEFT= 0
[SetExcel_F]
TOP= 0
LEFT= 0
[frmThermal]
TOP= 0
LEFT= 0
|
|
内容 | Ver.6にアップデート後、「出力先設定」をクリックすると、 実行時エラー'13'が発生して強制終了する。 |
対象 | Ver. 6 |
| 原因(1) | アップデートインストール時に、上書き更新が必要なファイルを保持した。 |
| 対応(1) | CustomCreateの再インストールを実施してください。 再インストール中に、ダイアログ「バージョンの競合」が表示されますので、「いいえ」を選択してください。 なお、この項目の詳細については、取扱説明書の「1.インストール 8)」に記載されています。 |
|
内容 | Excelの1セルに複数のデータが転送される。
| A | B |
1 | 017X=0.110Y=-0.000 | Z=-0.000 |
2 | 018X=0.109Y=-0.000 | Z=-0.000 |
3 | 019X=0.111Y=-0.000 | Z=-0.000 |
|
対象 | 全バージョン |
| 原因(1) | 改行コードもしくは区切り記号の設定が、ソフトウェア側の想定と異なる。 |
| 対応(1) | 測定器の設定に起因するため、こちらのページでは解決できません。 測定器の設定をご確認ください。 |
|